バレンタインのスイートテーマパーク!
(0コメント)
開催期間:2016年2月1日~2016年2月15日
▷アイテムドロップ
▷ステージドロップ
▷イベント報酬
▷イベント特効
☆アイテムドロップ
ドロアバ | 種類 | キャラ |
シンプルトレーナー | 全10色 | 神楽 |
ウサギの着ぐるみ胴 | 全10色 | フォレス/神楽 |
パンダペイント | 全10色 | フォレス/神楽 |
くまさん帽子 | 全10色 | ディオ |
キャンディパスケース | 全10色 | 琉惺 |
なりきりウサギヘッド | 全10色 | 郁 |
スイーツビュッフェ | 全3色 | 禅 |
■シンプルトレーナー〈全10色〉 | ||||
色 | ステージ | 画像 | 対決キャラ | |
赤 | 軽く | 入口1 | ![]() | 神楽 |
青 | 軽く | 入口2 | ![]() | |
黒 | 軽く | 入口3 | ![]() | |
灰 | 軽く | 入口4 | ![]() | |
緑 | 軽く | 入口5 | ![]() | |
紫 | 軽く | 入口6 | ![]() | |
白 | 軽く | 入口7 | ![]() | |
桃 | 軽く | 入口8 | ![]() | |
黄 | 軽く | 入口9 | ![]() | |
水 | 軽く | 入口10 | ![]() |
■ウサギの着ぐるみ胴〈全10色〉 | ||||
色 | ステージ | 画像 | 対決キャラ | |
白 | 本気で | 園内1 | ![]() | フォレス |
黒 | ![]() | |||
桃 | 本気で | 園内3 | ![]() | フォレス |
ひたすら | 夕暮れ3 | |||
黄 | 本気で | 園内4 | ![]() | |
水 | 本気で | 園内5 | ![]() | |
緑 | ![]() | |||
ひたすら | 夕暮れ6 | フォレス | ||
紫 | 本気で | 園内7 | ![]() | 神楽 |
橙 | 本気で | 園内8 | ![]() | |
青 | 本気で | 園内9 | ![]() | |
赤 | 本気で | 園内10 | ![]() |
■パンダペイント〈全10色〉 | ||||
色 | ステージ | 画像 | 対決キャラ | |
黒 | 本気で | 園内1 | ![]() | 神楽 |
桃 | 本気で | 園内2 | ![]() | |
黄 | 本気で | 園内3 | ![]() | |
青 | 本気で | 園内4 | ![]() | |
赤 | 本気で | 園内5 | ![]() | |
橙 | 本気で | 園内6 | ![]() | フォレス |
紫 | 本気で | 園内7 | ![]() | |
緑 | 本気で | 園内8 | ![]() | |
水 | 本気で | 園内9 | ![]() | |
黄緑 | 本気で | 園内10 | ![]() |
■くまさん帽子〈全10色〉 | ||||
色 | ステージ | 画像 | 対決キャラ | |
![]() | ||||
![]() | ||||
黒 | ひたすら | 夕暮れ3 | ![]() | ディオ |
桃 | ひたすら | 夕暮れ4 | ![]() | |
黄 | ひたすら | 夕暮れ5 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
■キャンディパスケース〈全10色〉 | ||||
色 | ステージ | 画像 | 対決キャラ | |
type1 | 軽く | 入口1 | ![]() | 琉惺 |
ひたすら | 夕暮れ1 | |||
type2 | ![]() | |||
type3 | ![]() | |||
ひたすら | 夕暮れ3 | 琉惺 | ||
type4 | ![]() | |||
type5 | 軽く | 入口5 | ![]() | 琉惺 |
type6 | ![]() | |||
ひたすら | 夕暮れ6 | 琉惺 | ||
type7 | ![]() | |||
ひたすら | 夕暮れ7 | 琉惺 | ||
type8 | 軽く | 入口8 | ![]() | |
type9 | 軽く | 入口9 | ![]() | |
type10 | ![]() | |||
ひたすら | 夕暮れ10 | 琉惺 |
■なりきりウサギヘッド〈全10色〉 | ||||
色 | ステージ | 画像 | 対決キャラ | |
![]() | ||||
![]() | ||||
桃 | ひたすら | 夕暮れ3 | ![]() | 郁 |
![]() | ||||
![]() | ||||
緑 | ひたすら | 夕暮れ6 | ![]() | 郁 |
![]() | ||||
![]() | ||||
青 | ひたすら | 夕暮れ9 | ![]() | 郁 |
![]() |
■スイーツビュッフェ | |||||
色 | ステージ | 画像 | 対決キャラ | ||
type1 | 夕暮れ1、5、6、7 | ![]() | 禅 | ||
type2 | ![]() | ||||
type3 | ![]() |
★ステージドロップ
入口 エリア | ||||
難易度 | アイテム | 色 | 対決キャラ | |
1 | 軽く | シンプルトレーナー | 赤 | 神楽 |
キャンディパスケース | type1 | 琉惺 | ||
2 | 軽く | シンプルトレーナー | 青 | 神楽 |
3 | 軽く | シンプルトレーナー | 黒 | 神楽 |
4 | 軽く | シンプルトレーナー | 灰 | 神楽 |
5 | 軽く | シンプルトレーナー | 緑 | 神楽 |
キャンディパスケース | type5 | 琉惺 | ||
6 | 軽く | シンプルトレーナー | 紫 | 神楽 |
7 | 軽く | シンプルトレーナー | 白 | 神楽 |
8 | 軽く | シンプルトレーナー | 桃 | 神楽 |
軽く | キャンディパスケース | type8 | 琉惺 | |
9 | 軽く | シンプルトレーナー | 黄 | 神楽 |
キャンディパスケース | type9 | 琉惺 | ||
10 | 軽く | シンプルトレーナー | 水 | 神楽 |
園内 エリア | ||||
難易度 | アイテム | 色 | 対決キャラ | |
1 | 本気で | ウサギの着ぐるみ胴 | 白 | フォレス |
本気で | パンダペイント | 黒 | 神楽 | |
2 | ||||
本気で | パンダペイント | 桃 | 神楽 | |
3 | 本気で | ウサギの着ぐるみ胴 | 桃 | フォレス |
本気で | パンダペイント | 黄 | 神楽 | |
4 | 本気で | ウサギの着ぐるみ胴 | 黄 | フォレス |
本気で | パンダペイント | 青 | 神楽 | |
5 | 本気で | ウサギの着ぐるみ胴 | 水 | フォレス |
本気で | パンダペイント | 赤 | 神楽 | |
6 | ||||
本気で | パンダペイント | 橙 | フォレス | |
7 | 本気で | ウサギの着ぐるみ胴 | 紫 | 神楽 |
本気で | パンダペイント | 紫 | フォレス | |
8 | 本気で | ウサギの着ぐるみ胴 | 橙 | 神楽 |
本気で | パンダペイント | 緑 | フォレス | |
9 | 本気で | ウサギの着ぐるみ胴 | 青 | 神楽 |
本気で | パンダペイント | 水 | フォレス | |
10 | 本気で | ウサギの着ぐるみ胴 | 赤 | 神楽 |
本気で | パンダペイント | 黄緑 | フォレス |
夕暮れの園内 エリア | ||||
難易度 | アイテム | 色 | 対決キャラ | |
1 | ||||
ひたすら | キャンディパスケース | type1 | 琉惺 | |
スイーツビュッフェ | type1 | 禅 | ||
2 | ||||
3 | ひたすら | ウサギの着ぐるみ胴 | 桃 | フォレス |
ひたすら | くまさん帽子 | 黒 | ディオ | |
ひたすら | キャンディパスケース | type3 | 琉惺 | |
ひたすら | ウサギヘッド | 桃 | 郁 | |
4 | ||||
ひたすら | くまさん帽子 | 桃 | ディオ | |
5 | ||||
ひたすら | くまさん帽子 | 黄 | ディオ | |
スイーツビュッフェ | type1 | 禅 | ||
6 | ひたすら | ウサギの着ぐるみ胴 | 緑 | フォレス |
ひたすら | キャンディパスケース | type6 | 琉惺 | |
ひたすら | なりきりウサギヘッド | 緑 | 郁 | |
スイーツビュッフェ | type1 | 禅 | ||
7 | ||||
ひたすら | キャンディパスケース | type7 | 琉惺 | |
スイーツビュッフェ | type1 | 禅 | ||
8 | ||||
9 | ||||
ひたすら | ウサギヘッド | 青 | 郁 | |
10 | ||||
ひたすら | キャンディパスケース | type10 | 琉惺 |
エンドレス エリア | ||||
難易度 | アイテム | 色 | 対決キャラ | |
☆イベント報酬
順位 | 1位~500位 | |||
501位~2000位 | ||||
2001位~5000位 | ||||
5001位~10000位 | ||||
名称 | スペシャルデイズ | ドリーミーヘア | ドリームゲート | タイムクロック60 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | |
部位 | ボディ | ヘアスタイル | フロント? | アイテム |
●中間
順位 | 1位~500位 | |||
501位~2000位 | ||||
2001位~5000位 | ||||
5001位~10000位 | ||||
名称 | バレンタインデート スポーティ | スターポップバルーン | スポーティキャップ | クローゼット枠+1 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | |
部位 | ボディ | バックアクセ | ヘアアクセ | アイテム |
●個人
●早期
条件 | 48時間以内に第2エリア(園内10)をクリア | |
アイテム | ドリーミーカルーセル 昼 | ![]() |
☆イベント特効
・持っているだけで効果が発揮される。
・特効効果はプラスされる(3倍+5倍で最高8倍)。
・同じ衣装を複数もっていても特効効果は重複しない。
アバター | 画像 | 効果 | 販売期間 |
ドリームパークキャスト | ![]() | 獲得イベントPt 3倍 | 2016年2月1日~2016年2月15日 |
バルーンメイクキャスト | ![]() | 獲得イベントPt 5倍 | 2016年2月8日~2016年2月15日 |
コメント(0)