にゃんと愉快なパレード
(0コメント)
開催期間:2019年5月22日~6月6日
▷コンプ報酬
▷アイテムドロップ
▷ステージドロップ
▷イベント報酬
▷イベント特効
☆コンプ報酬
| 条件 | ドロップアバターをコンプリートする | |
| アイテム | ラブリーキャッツパレード Night | ● |
☆アイテムドロップ
| ドロアバ | 種類 | キャラ |
| 猫ちゃんの一日 | 全6色 | 神楽/禅 |
| ピュアキティポンチョ | 全6色 | フォレス/ディオ |
| キャットスマイルチーク | 全6色 | 神楽/郁 |
| 猫被り | 全6色 | 琉惺/禅 |
| 猫ちゃんちょっと邪魔 | 全6色 | フォレス/郁 |
| キャットバルーン | 全6色 | 神楽/禅 |
| にゃんこの行進 | 全6色 | ディオ/郁 |
| ポップスキャット | 全3色 | 禅 |
| ポップスキャット | 全3色 | 郁 |
| ■猫ちゃんの一日〈全6色〉 | ||||
| 画像 | 色 | ステージ | 対決キャラ | |
![]() | 黒 | 3-5、9 | 琉惺 | |
![]() | 茶 | 1-2 | 琉惺 | |
| 2-1 | ||||
| 3-5 | ||||
![]() | 灰ぶち | 2-3 | 琉惺 | |
| 3-1、6 | ||||
![]() | 茶トラ | 2-1、10 | 禅 | |
| 3-5、10 | ||||
| エンドレス | ||||
![]() | 白黒 | 3-6 | 禅 | |
| エンドレス | ||||
![]() | 三毛 | 2-4 | 禅 | |
| 3-7 | ||||
| エンドレス | ||||
| ■ピュアキティポンチョ〈全6色〉 | ||||
| 画像 | 色 | ステージ | 対決キャラ | |
![]() | 青 | 2-9 | フォレス | |
| 3-5 | ||||
| エンドレス | ||||
![]() | 赤 | 1-2 | フォレス | |
| 2-10 | フォレス | |||
| 3-10 | ||||
![]() | 橙 | 2-3 | フォレス | |
| 3-6 | ||||
![]() | 灰 | 3-2、7 | ディオ | |
![]() | 茶 | 2-6 | ディオ | |
| 3-8 | ||||
![]() | 白 | 1-9 | ディオ | |
| 3-4、9 | ||||
| ■キャットスマイルチーク〈全6色〉 | ||||
| 画像 | 色 | ステージ | 対決キャラ | |
![]() | 青 | 1-1 | 神楽 | |
| 3-5、9 | ||||
![]() | 黒 | 3-6、10 | 神楽 | |
![]() | 橙 | 3-1、6 | 神楽 | |
| エンドレス | ||||
![]() | 桃 | 2-1 | 郁 | |
| 3-5 | ||||
| エンドレス | ||||
![]() | 紫 | 2-2 | 郁 | |
| 3-6、10 | ||||
| エンドレス | ||||
![]() | 白 | 3-2、7 | 郁 | |
| エンドレス | ||||
| ■猫被り〈全6色〉 | ||||
| 画像 | 色 | ステージ | 対決キャラ | |
![]() | 白 | 3-2、7 | 琉惺 | |
![]() | 黒 | 3-8 | 琉惺 | |
![]() | 茶トラ | 2-7 | 琉惺 | |
| 3-4 | ||||
| エンドレス | ||||
![]() | 三毛 | 1-6 | 禅 | |
| 3-3 | ||||
| エンドレス | ||||
![]() | ポインテッド | 3-4、8 | 禅 | |
| エンドレス | ||||
![]() | 白黒 | 2-8 | 禅 | |
| 3-4 | ||||
| エンドレス | ||||
| ■猫ちゃんちょっと邪魔〈全6色〉 | ||||
| 画像 | 色 | ステージ | 対決キャラ | |
![]() | type1 | 2-4 | フォレス | |
| 3-7 | ||||
![]() | type2 | 2-6 | フォレス | |
| 3-8 | ||||
![]() | type3 | 1-8 | フォレス | |
| 3-4 | ||||
![]() | type4 | 2-5 | 郁 | |
| 3-3、7 | ||||
| エンドレス | ||||
![]() | type5 | 1-8 | 郁 | |
| 2-7 | ||||
| 3-3 | ||||
| エンドレス | ||||
![]() | type6 | 3-4 | 郁 | |
| ■キャットバルーン〈全6色〉 | ||||
| 画像 | 色 | ステージ | 対決キャラ | |
![]() | type1 | 2-5 | 神楽 | |
| 3-7 | ||||
| エンドレス | ||||
![]() | type2 | 3-3 | 神楽 | |
![]() | type3 | 2-8 | 神楽 | |
| 3-4、9 | ||||
![]() | type4 | エンドレス | 禅 | |
![]() | type5 | エンドレス | 禅 | |
![]() | type6 | エンドレス | 禅 | |
| ■にゃんこの行進〈全6色〉 | ||||
| 画像 | 色 | ステージ | 対決キャラ | |
![]() | 赤 | 3-5 | ディオ | |
![]() | 青 | 3-6、10 | ディオ | |
![]() | 黄 | 1-4 | ディオ | |
| 2-3 | ||||
| 3-7 | ||||
![]() | 黒 | エンドレス | 郁 | |
![]() | 白 | エンドレス | 郁 | |
![]() | 紫 | エンドレス | 郁 | |
| ■ポップスキャット〈全3色〉 | ||||
| 画像 | 色 | ステージ | 対決キャラ | |
![]() | ブラック | エンドレス | 禅 | |
![]() | ブルー | エンドレス | 禅 | |
![]() | パープル | エンドレス | 禅 | |
| 色 | エリア | ポイント | |
| ポップスキャット | ブラック | エンドレス | 1050、1275、1350 |
| ブルー | エンドレス | 1110、1200、1245、1350 | |
| パープル | エンドレス | 1125、1185、1200、1245、1280 | |
| キャットバルーン | type4 | エンドレス | 1050、1575 |
| type5 | エンドレス | 1545 | |
| type6 | エンドレス | 1110、1200、1275 | |
| その他 | エンドレス | 1125、1180、1200、1320、1335、1425、1530 |
| ■ハグキャット〈全3色〉 | ||||
| 画像 | 色 | ステージ | 対決キャラ | |
![]() | ブラック | エンドレス | 郁 | |
![]() | ホワイト | エンドレス | 郁 | |
![]() | グレー | エンドレス | 郁 | |
| 色 | エリア | ポイント | |
| ハグキャット | ブラック | エンドレス | 1275 |
| ホワイト | エンドレス | 1725 | |
| グレー | エンドレス | 1500 | |
| にゃんこの行進 | 黒 | エンドレス | 1605 |
| 白 | エンドレス | 1425 | |
| 紫 | エンドレス | 1335 | |
| その他 | エンドレス | 470、555、630、810、1005 |
★ステージドロップ
| 1 エリア | ||||
| アイテム | 色 | 対決キャラ | ||
| 1 | キャットスマイルチーク | 青 | 神楽 | |
| 2 | 猫ちゃんの一日 | 茶 | 琉惺 | |
| ピュアキティポンチョ | 赤 | フォレス | ||
| 3 | ||||
| 4 | にゃんこの行進 | 黄 | ディオ | |
| 5 | ||||
| 6 | 猫被り | 三毛 | 禅 | |
| 7 | ||||
| 8 | 猫ちゃんちょっと邪魔 | type3 | フォレス | |
| type4 | 郁 | |||
| 9 | ピュアキティポンチョ | 白 | ディオ | |
| 10 | ||||
| 2 エリア | ||||
| アイテム | 色 | 対決キャラ | ||
| 1 | 猫ちゃんの一日 | 茶 | 琉惺 | |
| 茶トラ | 禅 | |||
| キャットスマイルチーク | 桃 | 郁 | ||
| 2 | キャットスマイルチーク | 紫 | 郁 | |
| 3 | 猫ちゃんの一日 | 灰ぶち | 琉惺 | |
| ピュアキティポンチョ | 橙 | フォレス | ||
| にゃんこの行進 | 黄 | ディオ | ||
| 4 | 猫ちゃんの一日 | 三毛 | 禅 | |
| 猫ちゃんちょっと邪魔 | type1 | フォレス | ||
| 5 | 猫ちゃんちょっと邪魔 | type4 | 郁 | |
| キャットバルーン | type1 | 神楽 | ||
| 6 | ピュアキティポンチョ | 茶 | ディオ | |
| 猫ちゃんちょっと邪魔 | type2 | フォレス | ||
| 7 | 猫被り | 茶トラ | 琉惺 | |
| 猫ちゃんちょっと邪魔 | type4 | 郁 | ||
| 8 | 猫被り | 白黒 | 禅 | |
| キャットバルーン | type3 | 神楽 | ||
| 9 | ピュアキティポンチョ | 青 | フォレス | |
| 10 | 猫ちゃんの一日 | 茶トラ | 禅 | |
| ピュアキティポンチョ | 赤 | フォレス | ||
| 3 エリア | ||||
| アイテム | 色 | 対決キャラ | ||
| 1 | 猫ちゃんの一日 | 灰ぶち | 琉惺 | |
| キャットスマイルチーク | 橙 | 神楽 | ||
| 2 | ピュアキティポンチョ | 灰 | ディオ | |
| キャットスマイルチーク | 白 | 郁 | ||
| 猫被り | 白 | 琉惺 | ||
| 3 | 猫被り | 三毛 | 禅 | |
| 猫ちゃんちょっと邪魔 | type4、5 | 郁 | ||
| キャットバルーン | type2 | 神楽 | ||
| 4 | ピュアキティポンチョ | 白 | ディオ | |
| 猫被り | 茶トラ | 琉惺 | ||
| ポインテッド、白黒 | 禅 | |||
| 猫ちゃんちょっと邪魔 | type3 | フォレス | ||
| type6 | 郁 | |||
| キャットバルーン | type3 | 神楽 | ||
| 5 | 猫ちゃんの一日 | 黒、茶 | 琉惺 | |
| 茶トラ | 禅 | |||
| ピュアキティポンチョ | 青 | フォレス | ||
| キャットスマイルチーク | 青 | 神楽 | ||
| 桃 | 郁 | |||
| にゃんこの行進 | 赤 | ディオ | ||
| 6 | 猫ちゃんの一日 | 灰ぶち | 琉惺 | |
| 白黒 | 禅 | |||
| ピュアキティポンチョ | 橙 | フォレス | ||
| キャットスマイルチーク | 黒 | 神楽 | ||
| 橙 | 神楽 | |||
| キャットスマイルチーク | 紫 | 郁 | ||
| にゃんこの行進 | 青 | ディオ | ||
| 7 | 猫ちゃんの一日 | 三毛 | 禅 | |
| ピュアキティポンチョ | 灰 | ディオ | ||
| キャットスマイルチーク | 白 | 郁 | ||
| 猫被り | 白 | 琉惺 | ||
| 猫ちゃんちょっと邪魔 | type1 | フォレス | ||
| type4 | 郁 | |||
| キャットバルーン | type1 | 神楽 | ||
| にゃんこの行進 | 黄 | ディオ | ||
| 8 | ピュアキティポンチョ | 茶 | ディオ | |
| 猫被り | 黒 | 琉惺 | ||
| ポインテッド | 禅 | |||
| 猫ちゃんちょっと邪魔 | type2 | フォレス | ||
| 9 | 猫ちゃんの一日 | 黒 | 琉惺 | |
| ピュアキティポンチョ | 白 | ディオ | ||
| キャットスマイルチーク | 青 | 神楽 | ||
| キャットバルーン | type3 | 神楽 | ||
| 10 | 猫ちゃんの一日 | 茶トラ | 禅 | |
| ピュアキティポンチョ | 赤 | フォレス | ||
| キャットスマイルチーク | 黒 | 神楽 | ||
| 紫 | 郁 | |||
| にゃんこの行進 | 青 | ディオ | ||
| エンドレス エリア | ||||
| アイテム | 色 | 対決キャラ | ||
| 猫ちゃんの一日 | 茶トラ、白黒、三毛 | 禅 | ||
| ピュアキティポンチョ | 青 | フォレス | ||
| キャットスマイルチーク | 橙 | 神楽 | ||
| 桃、紫、白 | 郁 | |||
| 猫被り | 茶トラ | 琉惺 | ||
| 三毛、ポインテッド、白黒 | 禅 | |||
| 猫ちゃんちょっと邪魔 | type4、5 | 郁 | ||
| キャットバルーン | type1 | 神楽 | ||
| type4、5、6 | 郁 | |||
☆イベント報酬
| 名称 | 高貴なるキャットバロン | ムーディーキャットテール | キャットバロンハット | クローゼット枠+10 | 月のカケラ | タイムクロック60 | |
| Gold | Black | ||||||
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 部位 | ボディ | ヘアスタイル | ヘアアクセ | アイテム | |||
| 順位 | 1位~100位 | ||||||
| 101位~500位 | |||||||
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 順位 | 501位~1000位 | ||||||
| 1001位~2000位 | |||||||
| 2001位~3000位 | |||||||
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 順位 | 3001位~5000位 | ||||||
| 5001位~10000位 | |||||||
| 画像 | ![]() | ![]() | |||||
●中間
| 名称 | 誘惑するストレイキャット | ブレイドサイドテール | ストレイキャットフード | ハーフ回復サプリ | クローゼット枠+5 | 月のカケラ | |
| ホワイト | ブラック | ||||||
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 部位 | ボディ | ヘアスタイル | ヘアアクセ | アイテム | |||
| 順位 | 1位~100位 | ||||||
| 101位~500位 | |||||||
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 順位 | 501位~1000位 | ||||||
| 1001位~2000位 | |||||||
| 2001位~3000位 | |||||||
| 3001位~5000位 | |||||||
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
●個人
●早期
| 条件 | 48時間以内に第2エリア(2_10)をクリア | |
| アイテム | ラブリーキャッツパレード Noon | ![]() |
☆イベント特効
・持っているだけで効果が発揮される。
・特効効果はプラスされる(3倍+5倍で最高8倍)。
・同じ衣装を複数もっていても特効効果は重複しない。
| アバター | 画像 | 効果 | 販売期間 |
| おかかえにゃんこ | ![]() | 獲得イベントPt 3倍 | 2019年5月22日~6月6日 |
| ◆ | ● | 獲得イベントPt 5倍 | 2019年5月30日~6月6日 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む